सामग्री | नमनीय लोहे |
मानक | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, आदि |
आकार | डीएन50-डीएन2600मिमी |
रंग | नीला, काला, लाल आदि। |
जोड़ प्रकार | निकला हुआ किनारा प्रकार |
दबाव | पीएन10/पीएन16/पीएन25/पीएन40 |
OEM | स्वीकार्य |
फिटिंग के प्रकार | सॉकेट बेंड, फ़्लैंग्ड बेंड, सॉकेट और फ़्लैंग्ड टी, फ़्लैंग्ड सॉकेट, सॉकेट टेपर, ब्लैंक फ़्लैंज, साथ ही फ़्लैंग्ड एडाप्टर, कपलिंग, डिसमेंटलिंग जोड़, पीवीसी पाइप और अन्य पाइपलाइन सहायक उपकरण के लिए फिटिंग |
सतह का उपचार | फ्यूजन बंधुआ एपॉक्सी कोटिंग |
अंदर सीमेंट की परत और बाहर जस्ता और बिटुमेन कोटिंग | |
अंदर और बाहर जिंक+बिटुमेन | |
ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार | |
निरीक्षण | इन-हाउस फाउंड्री: अनुरोध पर तृतीय पक्ष निरीक्षण उपलब्ध है |
आवेदन | तूफ़ान जल प्रणालियाँ |
फ़ायदा | हम ग्राहक के अनुरोध के अनुसार विभिन्न उच्च गुणवत्ता वाले लचीले लौह फिटिंग बना सकते हैं। |
पैकेट | मानक लकड़ी के फूस या लकड़ी के मामले |
नाममात्र व्यास डीएन | L | C | d | B | d1 | द्रव्यमान(किग्रा) | ||
पीएन10 | पीएन16 | पीएन25 | ||||||
50 | 150 | 95 | 150 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||
60 | 160 | 100 | 160 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | ||
65 | 165 | 100 | 165 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | ||
80 | 165 | 110 | 180 | 120 | 19 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
100 | 180 | 125 | 200 | 130 | 23 | 17.3 | 17.8 | 18.8 |
125 | 200 | 140 | 225 | 140 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24.5 |
150 | 220 | 160 | 250 | 165 | 28 | 30.0 | 30.0 | 32.0 |
200 | 250 | 190 | 300 | 215 | 28 | 46.0 | 46.5 | 50.5 |
250 | 350 | 225 | 350 | 250 | 31 | 75.0 | 75.0 | 82.0 |
300 | 400 | 255 | 400 | 300 | 31 | 105.0 | 106.0 | 116.0 |
350 | 450 | 290 | 450 | 350 | 34 | 139.0 | 145.0 | 162.0 |
400 | 500 | 320 | 500 | 390 | 37 | 178.0 | 189.0 | 212.0 |
450 | 550 | 350 | 550 | 440 | 37 | 245.0 | 261.0 | 283.0 |
500 | 600 | 385 | 600 | 490 | 37 | 283.0 | 313.0 | 337.0 |
600 | 700 | 450 | 700 | 580 | 40 | 428.0 | 481.0 | 509.0 |
700 | 800 | 515 | 800 | 680 | 43 | 684.0 | 708.0 | - |
800 | 900 | 580 | 900 | 770 | 49 | 944.0 | 974.0 | - |
900 | 1000 | 645 | 1000 | 870 | 49 | 1252.0 | 1290.0 | - |
1000 | 1100 | 710 | 1100 | 960 | 56 | 1629.0 | 1698.0 | - |
1100 | 1200 | 775 | 1200 | 1060 | 56 | 2080.0 | 2150.0 | - |
1200 | 1300 | 840 | 1300 | 1160 | 56 | 2599.0 | 2709.0 | - |
लोकप्रिय टैग: डबल फ्लैंज 90 डिग्री डक फुट बेंड, चीन डबल फ्लैंज 90 डिग्री डक फुट बेंड आपूर्तिकर्ता, निर्माता











